Каталог товаров
СанПиН 2020г
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 24.12.2020 г. № 44
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
Виды бассейнов и санитарно-гигиенические требования к их устройству
Виды бассейнов (назначение) | Площадь зеркала воды, | Температура воды, °С | Площадь зеркала воды на 1 человека в , не менее | Время полного водообмена, час, не более |
---|---|---|---|---|
Спортивные | ||||
Прыжки в воду | (ванна 25*20 м) | 25-28 | 30,0 | 8,0 |
Водное поло | (ванна 33,3*21 м) | 25-28 | 25,0 | 8,0 |
Синхронное плавание | (ванна 30*20 м) | 25-28 | 15,0 | 8,0 |
Спортивное плавание | (ванна 50*25 м 50*21 м 25*25 м 25*21 м 25*16 м) | 25-28 | 8,0-10,0 | 8,0 |
Оздоровительные | ||||
Оздоровительное плавание (индивидуальные и групповые занятия) | Произвольно | 26-29 | 5,0-8,0 | 6,0 |
Развлекательно-игровые бассейны с аттракционами (водные горки, волновые бассейны, аттракционы для катания в потоке воды, интерактивные бассейны) | в соответствии с проектным решением, при соблюдении обязательных требований | 28-30 | 2,5 | 6,0 |
гидроаэромассажные бассейны типа "джакузи", ванны с сидячими местами | в соответствии с проектным решением, при соблюдении обязательных требований | 35-39 | 0,8 и не менее 0,4 . | 6,0 |
Охлаждающий, контрастный бассейн или бассейн для окунаний | до 10 | до 12 | 2,0 | - |
Детские: | ||||
для приучения к воде детей дошкольного и младшего школьного возраста, (глубиной до 0,6 м) | до 60 | 30-32 | 3,0 | 0,5 |
для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (глубиной 0,6-1,8 м) | до 100 | 26-29 | 4,0 | 2,0 |
Учебные: | ||||
Для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (глубиной 0,6-1,8 м) | До 400 | 26-29 | 4,0 | 2,0 |
Приложение 5
Таблица 1
Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков
Назначение бассейна | Площадь водной поверхности ., не менее | Температура воды, |
Гидроаэромассажные бассейны типа "джакузи" с сидячими местами | 0,8 и не менее 0,4 . | 35-39 |
Бассейны для окунаний | 1,5 | до 15 |
Бассейны детские, глубиной до 60 см | 2,0 | 29-32 |
Бассейны развлекательные | 2,5 | 28-30 |
Бассейны для плавания | 4,5 | 26-29 |
Таблица 2
Показатели качества воздуха в закрытых бассейнах и аквапарках
Показатель | Ед. изм. | Норматив |
---|---|---|
Хлороформ | мг/м3 |
не более 0,05 |
Хлор | мг/м3 | не более 0,1 |
Температура | °С | выше темп. воды бассейна наибольшей площади на 1°С |
Влажность относительная | % | не более 65 |
Подвижность | м/с | не более 0,2 |
Приложение 6
Кратность проведения производственного контроля воды бассейнов
Показатель | Частота контроля |
---|---|
Бассейновая вода | |
Мутность | 1 раз в рабочие часы |
Цветность | |
Запах | |
Температура | |
Водородный показатель рН | перед началом работы и далее каждые 4 часа |
Остаточный связанный хлор | |
Остаточный свободный хлор | |
Озон (при озонировании) | |
Перманганатная окисляемость | 1 раз в месяц |
Хлороформ | |
Формальдегид (при озонировании) | |
Азот аммонийный | |
Общее микробное число (ОМЧ) | 1 раз в неделю |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) | |
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | |
Колифаги | |
Золотистый стафиллокок (Staphylococcus aureus) | |
Возбудители кишечных инфекций | при неудовлетворительных анализах на ОМЧ, ОКБ и (или) ТКБ |
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | |
Цисты лямблий | |
Яйца и личинки гельминтов | |
Легионелла (Legionella pheumophilia) | |
Воздух водной зоны | |
Хлороформ | при концентрации хлороформа в воде более 0,2 мг/л |
Хлор | |
Температура | 1 раз в рабочие часы |
Влажность относительная | |
Подвижность | перед открытием аквапарка и после ремонта или замены вентиляционного оборудования |
Прочие показатели | |
Освещенность поверхности воды | перед открытием аквапарка и после ремонта или замены осветительного, вентиляционного оборудования и иного |
Уровень звука |